- 欢迎访问广州自考网!本站为考生提供广州自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广州省教育考试院http://eea.gd.gov.cn/为准。
数字媒体艺术(130508)
热度:人
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试 |
04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
202 | 00674 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试 |
04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试 |
08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试 |
08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
广州自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。